I servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie sono il cuore della mission di Fondazione Anffas ETS, che gestisce diversi servizi residenziali, semiresidenziali e alloggi di residenzialità protetta.
In questa tabella vengono presi in considerazione i tre aspetti delle diverse aree della Fondazione
AREA | Struttura | N° posti | N° posti accreditati | N° Posti a Contratto |
MANTOVA | Cdd “Anffas Mantova” | 30 | 30 | 30 |
Cse “Il sentiero” | 13 | 13 | - | |
Atelier del Fare | 12 | 12 | - | |
GOITO | Css “Sacca” | 8+1 sol | 8+1 sol | 8 |
Css “Don Vareschi” | 9 | 9 | 9 | |
GUIDIZZOLO | Cdd “Chiara Luce” | 30 | 30 | 30 |
CASTIGLIONE D/S | Villa colle- app 1 | 5 | 5 | 0 |
Villa colle- app 2 | 5 | 5 | 0 | |
OSTIGLIA | Cse “Eureka” | 20 | 20 | - |
Sfa “Jupiter” | 7 | 7 | - | |
Css “Il parco” | 10 | 10 | 10 | |
Appartamento “Casa Mantovani” | 5 | 5 | 0 | |
Appartamentino “Il giardino” |
| 1 | 0 |

